Unit | Classification | Link to Entry |
---|---|---|
901 Performance Ensemble from Missouri State | CG: Independent A | View Details |
Aevitas Independent | CG: Independent A | View Details |
Alton HS | CG: Scholastic C | View Details |
Alton Middle School | CG: Scholastic Middle School | View Details |
Amethyst | CG: Independent Regional A | View Details |
Andesine of Central Missouri | CG: Independent A | View Details |
Avant Guard | CG: Independent A | View Details |
Avidity Independent | CG: Independent Open | View Details |
Belleville East High School | CG: Scholastic C | View Details |
Belleville East High School JV | CG: Scholastic Regional A | View Details |
Belleville East Junior Lancers | CG: Independent Regional A | View Details |
Belton High School | CG: Scholastic Regional A | View Details |
Bentonville High School | CG: Scholastic Open | View Details |
Bentonville HS JV | CG: Scholastic B | View Details |
Bentonville School District | CG: Scholastic Middle School | View Details |
Blue Springs High School JV | CG: Scholastic A | View Details |
Blue Springs High School Varsity | CG: Scholastic A | View Details |
Blue Springs School District 8th Grade JV | CG: Scholastic Middle School | View Details |
Blue Springs School District 8th Grade Varsity | CG: Scholastic Middle School | View Details |
Blue Springs South High School | CG: Scholastic A | View Details |
Blue Valley West High School | CG: Scholastic B | View Details |
Bolivar High School | CG: Scholastic B | View Details |
Branson HS | CG: Scholastic C | View Details |
Brentwood | CG: Scholastic Regional A | View Details |
Camdenton High School JV | CG: Scholastic Middle School | View Details |
Camdenton High School Varsity | CG: Scholastic B | View Details |
Cassville High School | CG: Scholastic C | View Details |
Cherokee MS | CG: Scholastic Middle School | View Details |
Collinsville High School | CG: Scholastic C | View Details |
Dynamic Expressions Winter Guard | CG: Independent Regional A | View Details |
Edwardsville High School | CG: Scholastic A | View Details |
Eureka High School | CG: Scholastic B | View Details |
eXpressions | CG: Independent A | View Details |
Farmington High School | CG: Scholastic C | View Details |
Fayetteville High School Eminence | CG: Scholastic B | View Details |
Fayetteville High School Regent | CG: Scholastic Regional A | View Details |
Fort Zumwalt East High School | CG: Scholastic Regional A | View Details |
Fort Zumwalt North HS | CG: Scholastic A | View Details |
Fort Zumwalt North HS JV | CG: Scholastic C | View Details |
Fort Zumwalt South HS | CG: Scholastic C | View Details |
Fort Zumwalt West | CG: Scholastic C | View Details |
Fox Senior High School | CG: Scholastic C | View Details |
Francis Howell Central High School | CG: Scholastic B | View Details |
Francis Howell High School | CG: Scholastic A | View Details |
Francis Howell North HS | CG: Scholastic Open | View Details |
Freeburg Community High School | CG: Scholastic Regional A | View Details |
Fusion Winter Guard | CG: Independent Regional A | View Details |
Glendale High School | CG: Scholastic C | View Details |
Grain Valley HS | CG: Scholastic A | View Details |
Hazelwood Central High School | CG: Scholastic Regional A | View Details |
Hillcrest High School | CG: Scholastic Regional A | View Details |
Hillsboro High School | CG: Scholastic C | View Details |
Joplin High School | CG: Scholastic C | View Details |
Kickapoo Gold | CG: Scholastic B | View Details |
Kickapoo HS Emulation | CG: Scholastic A | View Details |
Lafayette County C-1 High School | CG: Scholastic Regional A | View Details |
Lafayette HS | CG: Scholastic A | View Details |
Laquey High School | CG: Scholastic Regional A | View Details |
Lathrop High School | CG: Scholastic Regional A | View Details |
Lawson High School | CG: Scholastic C | View Details |
Lee's Summit High School | CG: Scholastic Regional A | View Details |
Lee's Summit West High School | CG: Scholastic B | View Details |
Liberty High School | CG: Scholastic Regional A | View Details |
Liberty North High School | CG: Scholastic Regional A | View Details |
Lindbergh High School | CG: Scholastic B | View Details |
Lindbergh School District | CG: Scholastic Middle School | View Details |
Majestic Independent Winter Guard | CG: Independent A | View Details |
Marquette High School | CG: Scholastic C | View Details |
Maryville High School | CG: Scholastic Regional A | View Details |
Mascoutah HS | CG: Scholastic B | View Details |
Unit | Classification | Link to Entry |
April 2 Guard Championships
Bookmark the permalink.