| Unit | Classification | Link to Entry |
|---|---|---|
| Parkway South High School | CG: Scholastic C | View Details |
| Lawson High School | CG: Scholastic C | View Details |
| Siloam Springs High School Varsity | CG: Scholastic C | View Details |
| Southern Boone County R-1 | CG: Scholastic C | View Details |
| Belleville East High School | CG: Scholastic C | View Details |
| Fox Senior High School | CG: Scholastic C | View Details |
| Oakland Middle School | CG: Scholastic Middle School | View Details |
| Odessa Middle School | CG: Scholastic Middle School | View Details |
| Camdenton High School JV | CG: Scholastic Middle School | View Details |
| Nixa Junior High School | CG: Scholastic Middle School | View Details |
| Blue Springs School District 8th Grade Varsity | CG: Scholastic Middle School | View Details |
| Mid-Buchanan Middle School | CG: Scholastic Middle School | View Details |
| Cherokee MS | CG: Scholastic Middle School | View Details |
| Willard Middle School | CG: Scholastic Middle School | View Details |
| Lindbergh School District | CG: Scholastic Middle School | View Details |
| Bentonville School District | CG: Scholastic Middle School | View Details |
| Alton Middle School | CG: Scholastic Middle School | View Details |
| Blue Springs School District 8th Grade JV | CG: Scholastic Middle School | View Details |
| Bentonville High School | CG: Scholastic Open | View Details |
| Francis Howell North HS | CG: Scholastic Open | View Details |
| Fayetteville High School Regent | CG: Scholastic Regional A | View Details |
| St. Francis Borgia Regional High School | CG: Scholastic Regional A | View Details |
| Laquey High School | CG: Scholastic Regional A | View Details |
| Lafayette County C-1 High School | CG: Scholastic Regional A | View Details |
| Smithville High School JV | CG: Scholastic Regional A | View Details |
| Ozark High School Junior Varsity | CG: Scholastic Regional A | View Details |
| Liberty North High School | CG: Scholastic Regional A | View Details |
| Mid-Buchanan High School | CG: Scholastic Regional A | View Details |
| Warrensburg High School | CG: Scholastic Regional A | View Details |
| Raymore-Peculiar High School | CG: Scholastic Regional A | View Details |
| Fort Zumwalt East High School | CG: Scholastic Regional A | View Details |
| Lathrop High School | CG: Scholastic Regional A | View Details |
| Windsor High School | CG: Scholastic Regional A | View Details |
| Oak Park High School | CG: Scholastic Regional A | View Details |
| Liberty High School | CG: Scholastic Regional A | View Details |
| Hillcrest High School | CG: Scholastic Regional A | View Details |
| Belton High School | CG: Scholastic Regional A | View Details |
| Mattoon High School | CG: Scholastic Regional A | View Details |
| Parkway West High School | CG: Scholastic Regional A | View Details |
| Freeburg Community High School | CG: Scholastic Regional A | View Details |
| O'Fallon Township High School JV | CG: Scholastic Regional A | View Details |
| North Kansas City High School | CG: Scholastic Regional A | View Details |
| Willard High School | CG: Scholastic Regional A | View Details |
| Brentwood | CG: Scholastic Regional A | View Details |
| Pea Ridge High School | CG: Scholastic Regional A | View Details |
| Hazelwood Central High School | CG: Scholastic Regional A | View Details |
| Reeds Spring HS | CG: Scholastic Regional A | View Details |
| St. James | CG: Scholastic Regional A | View Details |
| Northwest High School Regional | CG: Scholastic Regional A | View Details |
| Timberland HS | CG: Scholastic Regional A | View Details |
| Maryville High School | CG: Scholastic Regional A | View Details |
| Siloam Springs High School JV | CG: Scholastic Regional A | View Details |
| Smith-Cotton | CG: Scholastic Regional A | View Details |
| Lee's Summit High School | CG: Scholastic Regional A | View Details |
| Belleville East High School JV | CG: Scholastic Regional A | View Details |
| Unit | Classification | Link to Entry |
April 2 Guard Championships
Bookmark the permalink.